Trainingstijden 2026-2027
DINSDAG
| Sporthal Schilderspoort | Veld 1 | Veld 2 | |
| 18.00 – 19.15 | X12-2 | X12-1 | |
| Sporthal Heerenmäten | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| 18.00 – 19.15 | X14 | M16 | M16 |
| 19.15 – 20.30 | M22 | D1 | V18 |
| 20.30 – 22.00 | H3 | H2 | H1 |
DONDERDAG
| Sporthal Heerenmäten | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| 17.00 – 18.00 | X12-2 | X14 | X12-1 |
| 18.00 – 19.15 | M16 | M16 | V18 |
| 19.15 – 20.30 | M22 | vrij | H1 |
| 20.30 – 22.00 | H2 | H3 | Recreanten |
