Contributie Basketiers 2026 – 2027
| spelend 2x trainen | spelend 1x trainen | niet spelend 2x trainen | niet spelend 1x trainen | |
| Recreanten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 49,00 |
| onder 10 jaar | 33,00 | 25,00 | 21,00 | 18,00 |
| onder 12 jaar | 53,50 | 40,00 | 33,00 | 25,00 |
| onder 14 jaar | 72,00 | 53,50 | 40,00 | 30,00 |
| 14 jaar en ouder | 90,00 | 67,00 | 47,00 | 35,00 |
Bovenstaande bedragen gelden per kwartaal.
Kortingsregeling:
Per gezin: bij 2 leden onder 22 jaar          10%
Per gezin: bij 3 leden of meer onder 22 jaar  15%
Kledingbijdrage:
Jaarlijks wordt er bij spelende leden in kwartaal 4 een kledingbijdrage van € 15,00 geïncasseerd.
