Contributie Basketiers 2025 – 2026
| spelend 2x trainen | spelend 1x trainen | niet spelend 2x trainen | niet spelend 1x trainen | |
| Recreanten | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 46,00 |
| onder 10 jaar | 30,50 | 23,00 | 20,00 | 17,00 |
| onder 12 jaar | 50,00 | 37,50 | 31,00 | 23,00 |
| onder 14 jaar | 67,00 | 50,00 | 37,00 | 28,00 |
| 14 jaar en ouder | 84,00 | 63,00 | 44,00 | 33,0 |
Kortingsregeling:
Per gezin: bij 2 leden onder 22 jaar 10%
Per gezin: bij 3 leden of meer onder 22 jaar 15%
Inschrijfgeld (eenmalig):
Niet spelende leden, recreanten en spelend onder 12 jaar: €22,50
Vanaf 12 jaar spelend: €30,00
Jaarlijks wordt er eenmalig bij spelende leden in kwartaal 4 een kledingbijdrage van €15,00 geïncasseerd.
